Clientes
| Razão Social | Nome Fantasia | CNPJ | Fase (CRM) | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa Teste Preview 2 Ltda | 98765432000188 | Lead | Ativo |
|
|
| Empresa Teste Preview Ltda | 12345678000199 | Lead | Ativo |
|
| Razão Social | Nome Fantasia | CNPJ | Fase (CRM) | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa Teste Preview 2 Ltda | 98765432000188 | Lead | Ativo |
|
|
| Empresa Teste Preview Ltda | 12345678000199 | Lead | Ativo |
|
Tem certeza que deseja continuar?